Única prova do ano com tomada de tempo, a primeira etapa tratou de apresentar novos nomes ao pelotão de elite do grid. Wanderlei Jimenez e Caio Vitor já apresentaram seu cartão de visitas na classificação largando em 2º e 4º respectivamente. A pole-position ficou nas mão do piloto Tocha, que se firma com um exímio corredor em pistas molhadas. Completaram os 5 primeiros na classificação Rogerinhu, outro que vem demonstrando grande habilidade na chuva e Orê Di Grassi.
Dada a largada, a confusão de praxe na saída, atenuada pelo fato dos pilotos mais rápidos estarem na ponta. Muito kart rodando, escapando, bate-bate e etc... Logo os ponteiros trataram de se distanciar da muvuca e ditar o ritmo da prova. Jimenez tomou a ponta no início e tratou de não perdê-la mais até o final da prova. Atrás dele uma boa briga entre Tocha, JC Button e Caio Vitor, este levou a melhor no final e ficou com a segunda posição, a frente de JC e Tocha, fechando assim, o seleto grupo dos premiados com o lindo troféu que será distribuído aos 5 primeiros colocados em todos os GPs. Pois é, dois estreantes no campeonato fazendo a mala nos “veteranos”.
O Campeão de 2010, Bilé, teve uma boa atuação na chuva mas não foi suficiente para levá-lo ao pódio, o vice, Seh, demostrou mais uma vez que na chuva as coisas não funcionam muito bem pra ele “Não tem jeito, tentei virar rápido, marquei uma boa melhor volta mas cometo muitos erros na chuva”, esbrevejava o piloto que ainda levou uma advertência impossibilitando o descarte desse péssimo resultado.
A Próxima corrida, dia 14 de Abril as 23h estréia o sistema de grid invertido em 2011. Vamos ver como se saem os “novatos” na loucura das primeiras voltas.
O Win or Wall agradece a todos os participantes desta primeira etapa e garante que a segunda será muito melhor! Até lá.
Resultado final:
Pos | Nr. | Nome | Comentários | Tm total | Voltas | Dif | Melhor | na | Kp/h |
1 | 028 | JIMENEZ/WANDERLEI | 18:00.977 | 15 | 1:04.903 | 2 | 49,311 | ||
2 | 039 | CAIO VITOR | 18:06.281 | 15 | 5.304 | 1:03.807 | 9 | 50,158 | |
3 | 004 | JC/JOÃO | 18:06.523 | 15 | 5.546 | 1:05.048 | 4 | 49,201 | |
4 | 029 | TOCHA/RODRIGO | 18:09.629 | 15 | 8.652 | 1:03.912 | 15 | 50,075 | |
5 | 034 | ORÊ/RODRIGO | 18:18.887 | 15 | 17.910 | 1:04.610 | 5 | 49,534 | |
6 | 022 | MR.MANTEIGA/MAURO | 18:21.136 | 15 | 20.159 | 1:04.846 | 11 | 49,354 | |
7 | 001 | GRILO/FABIANO | 18:21.933 | 15 | 20.956 | 1:04.870 | 8 | 49,336 | |
8 | 036 | BILÉ/FABRIZIO | 18:31.667 | 15 | 30.690 | 1:04.551 | 7 | 49,579 | |
9 | 014 | ROGERINHU/ROGÉRIO | 18:33.259 | 15 | 32.282 | 1:03.948 | 7 | 50,047 | |
10 | 031 | CICCARELLI/ROBSON | 18:44.240 | 15 | 43.263 | 1:04.541 | 14 | 49,587 | |
11 | 016 | RICA/RICARDO | 18:44.323 | 15 | 43.346 | 1:06.083 | 14 | 48,430 | |
12 | 011 | JOCA/GEORGE | 18:45.449 | 15 | 44.472 | 1:05.540 | 15 | 48,831 | |
13 | 006 | CAMPS/FERNANDO | 18:46.178 | 15 | 45.201 | 1:05.938 | 14 | 48,537 | |
14 | 032 | DILON/FELIPE | 18:48.726 | 15 | 47.749 | 1:06.724 | 15 | 47,965 | |
15 | 019 | SEH/SÉRGIO | +10S | 18:56.053 | 15 | 55.076 | 1:04.125 | 15 | 49,909 |
16 | 025 | PILONES/FELIPE | 18:59.622 | 15 | 58.645 | 1:06.104 | 9 | 48,415 | |
17 | 003 | CHINA/WALTER | 19:06.861 | 15 | 1:05.884 | 1:06.956 | 14 | 47,799 | |
18 | 024 | JR/FRANCISCO | +10S | 19:07.983 | 15 | 1:07.006 | 1:05.034 | 15 | 49,211 |
19 | 005 | FABINHO/FABIO | 19:09.015 | 15 | 1:08.038 | 1:05.354 | 11 | 48,970 | |
20 | 012 | ANCONA | 18:02.961 | 14 | 1 Volta | 1:06.676 | 12 | 47,999 | |
21 | 040 | VELHINHO/JOSE | 18:19.561 | 14 | 1 Volta | 1:08.212 | 12 | 46,918 | |
22 | 018 | GUIZERA | 18:28.661 | 14 | 1 Volta | 1:05.302 | 12 | 49,009 | |
23 | 017 | METRALINHA/DHINO | 18:34.949 | 14 | 1 Volta | 1:06.987 | 10 | 47,776 | |
24 | 020 | CLAUDIO/CLAUDIO | 18:41.485 | 14 | 1 Volta | 1:09.153 | 4 | 46,280 | |
25 | 008 | PARENTE/ROMULO | 18:09.275 | 13 | 2 Voltas | 1:10.827 | 9 | 45,186 | |
26 | 009 | LION/DECIO | 18:11.840 | 13 | 2 Voltas | 1:07.295 | 6 | 47,558 | |
27 | 013 | MANÉ/MANOEL | 18:19.227 | 13 | 2 Voltas | 1:05.597 | 11 | 48,789 | |
28 | 007 | JOIA/IVAN | 19:00.006 | 13 | 2 Voltas | 1:13.368 | 11 | 43,621 | |
29 | 038 | CARLOS | 18:52.104 | 12 | 3 Voltas | 1:10.321 | 10 | 45,511 | |
30 | 015 | PELEOSSO/VINICIUS | 18:57.376 | 12 | 3 Voltas | 1:07.563 | 3 | 47,369 | |
31 | 023 | VIVI | 8:13.591 | 4 | 11 Voltas | 1:20.386 | 2 | 39,813 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário